车辆规格
| 车型 | 梅赛德斯-奔驰 E 级 2025 款改款 E 260 L 轿车 |
|---|---|
| 能量类型 | 48V轻度混合动力系统 |
| 发布日期 | 2025年3月 |
| 引擎 | 2.0T 204马力 L4 48V 轻度混合动力 |
| 发动机最大功率(千瓦) | 150(204马力) |
| 电动机最大功率(kW) | |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 320 |
| 电动机最大扭矩(N·m) | |
| 传播 | 9速自动变速箱 |
| 长×宽×高(毫米) | 5092x1880x1493 |
| 车身结构 | 4门5座轿车 |
| 最高速度(公里/小时) | 233 |
| 官方0-100公里/小时加速时间($) | 7.7 |
| WLTC综合油耗(升/100公里) | 6.15 |
| 年 | 2025 |
|---|---|
| 里程 | 0公里 |
| 事故 | 没有任何 |







