Vehicle Specifications
| Vehicle model | Mercedes-Benz E-Class 2025 Facelift E 260 L Sedan |
|---|---|
| Energy Type | 48V Mild Hybrid System |
| Launch Date | March 2025 |
| Engine | 2.0T 204 hp L4 48V Mild Hybrid |
| Engine Maximum Power (kW) | 150 (204 PS) |
| Electric Motor Maximum Power (kW) | |
| Engine Maximum Torque (N·m) | 320 |
| Electric Motor Maximum Torque (N·m) | |
| Transmission | 9-speed automatic transmission |
| Length x Width x Height (mm) | 5092x1880x1493 |
| Body Structure | 4-door 5-seat sedan |
| Top Speed (km/h) | 233 |
| Official 0-100 km/h Acceleration Time ($) | 7.7 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 6.15 |
| Year | 2025 |
|---|---|
| Mileage | 0KM |
| Accident | None |







